2009-2010 Big Ten Conference Basketball Standings
| CONFERENCE | OVERALL | |||||
| W | L | Pct. | W | L | Pct. | |
| Wisconsin | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| Purdue | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| Northwestern | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| Ohio State | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| Penn State | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| Michigan | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| Michigan State | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| Illinois | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| Iowa | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |







