Final Big 12 Conference Football Standings
| CONFERENCE | OVERALL | |||||||||
| W | L | Pct. | PF | PA | W | L | Pct. | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Division | ||||||||||
| Missouri | 5 | 3 | .625 | 325 | 213 | 10 | 4 | .714 | 591 | 381 |
| Nebraska | 5 | 3 | .625 | 284 | 272 | 9 | 4 | .692 | 460 | 371 |
| Kansas | 4 | 4 | .500 | 251 | 293 | 8 | 5 | .615 | 434 | 375 |
| Kansas State | 2 | 6 | .250 | 231 | 339 | 5 | 7 | .417 | 419 | 430 |
| Colorado | 2 | 6 | .250 | 135 | 257 | 5 | 7 | .417 | 242 | 351 |
| Iowa State | 0 | 8 | .000 | 176 | 334 | 2 | 10 | .167 | 304 | 430 |
| South Division | ||||||||||
| Texas | 7 | 1 | .875 | 329 | 180 | 12 | 1 | .923 | 551 | 244 |
| Oklahoma | 7 | 1 | .875 | 441 | 246 | 12 | 2 | .857 | 716 | 343 |
| Texas Tech | 7 | 1 | .875 | 352 | 251 | 11 | 2 | .846 | 569 | 362 |
| Oklahoma State | 5 | 3 | .625 | 292 | 236 | 9 | 4 | .692 | 530 | 365 |
| Baylor | 2 | 6 | .250 | 199 | 257 | 4 | 8 | .333 | 336 | 352 |
| Texas A&M | 2 | 6 | .250 | 214 | 351 | 4 | 8 | .333 | 300 | 449 |






